Macro Calculator
Daily macros in grams for your calorie target: balanced, low-carb, high-protein and keto splits.
years
Results
- Daily calories
- 2,633kcal/day
- Protein (balanced)
- 165g
- Carbs (balanced)
- 329g
- Fat (balanced)
- 73g
| Plan (P/C/F %) | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|
| Balanced (25/50/25) | 165 g | 329 g | 73 g |
| High protein (40/30/30) | 263 g | 197 g | 88 g |
| Low carb (35/25/40) | 230 g | 165 g | 117 g |
| Keto (25/5/70) | 165 g | 33 g | 205 g |
| Low fat (25/60/15) | 165 g | 395 g | 44 g |
💡 Protein of 1.6–2.2 g/kg (120–165 g for you) supports muscle gain or retention while dieting.
Formula
Protein & carbs: 4 kcal/g; fat: 9 kcal/g; calories from TDEE ± goal