Currency Converter
Convert money between any two countries at today’s exchange rate — 166 currencies, both directions, plus what your money actually buys at the destination.
Country to country
₹1,000=£8.02
1 INR = 0.00802434 GBP1 GBP = 124.621 INR≈ $10.61 (US dollar reference)
🛒 What it buys: ₹1,000 buys about as much in India as £35.36 does in the United Kingdom — prices in the United Kingdom are about 341% higher than in India. Cost of living →
INR to GBP conversion table →Convert by currency
Rates as of Nov 15, 2026 — loading today’s rates… · Rates by Exchange Rate API
Popular conversions
USD → INRINR → USDUSD → EUREUR → USDUSD → GBPGBP → USDUSD → MXNMXN → USDUSD → CADCAD → USDUSD → JPYJPY → USDUSD → CNYCNY → USDUSD → AUDAUD → USDUSD → PHPPHP → USDUSD → PKRPKR → USDUSD → AEDAED → USDUSD → NGNNGN → USDUSD → BRLBRL → USDUSD → KRWKRW → USDUSD → CHFCHF → USDUSD → SGDSGD → USDUSD → HKDHKD → USDUSD → ZARZAR → USDUSD → TRYTRY → USDUSD → COPCOP → USD
Other pairs
Exchange rates for 1
| Currency | 1 USD = | = 1 USD |
|---|---|---|
| 🇪🇺EUREuro | 0.905984 EUR | 1.10377 USD |
| 🇬🇧GBPBritish Pound | 0.756391 GBP | 1.32207 USD |
| 🇮🇳INRIndian Rupee | 94.2621 INR | 0.0106087 USD |
| 🇨🇦CADCanadian Dollar | 1.42592 CAD | 0.701301 USD |
| 🇦🇺AUDAustralian Dollar | 1.4747 AUD | 0.678102 USD |
| 🇲🇽MXNMexican Peso | 18.5531 MXN | 0.0538994 USD |
| 🇯🇵JPYJapanese Yen | 159.779 JPY | 0.00625865 USD |
| 🇨🇳CNYChinese Yuan | 6.68968 CNY | 0.149484 USD |
| 🇦🇪AEDUnited Arab Emirates Dirham | 3.6725 AED | 0.272294 USD |
| 🇨🇭CHFSwiss Franc | 0.838392 CHF | 1.19276 USD |
| 🇸🇬SGDSingapore Dollar | 1.28751 SGD | 0.776693 USD |
| 🇵🇭PHPPhilippine Peso | 63.8355 PHP | 0.0156653 USD |
| 🇵🇰PKRPakistani Rupee | 276.662 PKR | 0.00361451 USD |
| 🇳🇬NGNNigerian Naira | 1,352.07 NGN | 0.000739605 USD |
| 🇧🇷BRLBrazilian Real | 5.64805 BRL | 0.177052 USD |
| 🇦🇫AFNAfghan Afghani | 65.5019 AFN | 0.0152667 USD |
| 🇦🇱ALLAlbanian Lek | 81.7001 ALL | 0.0122399 USD |
| 🇦🇲AMDArmenian Dram | 360.57 AMD | 0.00277339 USD |
| 🇦🇳ANGNetherlands Antillean Guilder | 1.79 ANG | 0.558659 USD |
| 🇦🇴AOAAngolan Kwanza | 925.017 AOA | 0.00108106 USD |
| 🇦🇷ARSArgentine Peso | 1,547.03 ARS | 0.000646398 USD |
| 🇦🇼AWGAruban Florin | 1.79 AWG | 0.558659 USD |
| 🇦🇿AZNAzerbaijani Manat | 1.70066 AZN | 0.588008 USD |
| 🇧🇦BAMBosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1.77195 BAM | 0.564352 USD |
| 🇧🇧BBDBarbadian Dollar | 2 BBD | 0.5 USD |
| 🇧🇩BDTBangladeshi Taka | 124.601 BDT | 0.00802559 USD |
| 🇧🇬BGNBulgarian Lev | 1.77195 BGN | 0.564352 USD |
| 🇧🇭BHDBahraini Dinar | 0.376 BHD | 2.65957 USD |
| 🇧🇮BIFBurundian Franc | 3,008.56 BIF | 0.000332385 USD |
| 🇧🇲BMDBermudan Dollar | 1 BMD | 1 USD |
| 🇧🇳BNDBrunei Dollar | 1.28757 BND | 0.776659 USD |
| 🇧🇴BOBBolivian Boliviano | 11.804 BOB | 0.0847174 USD |
| 🇧🇸BSDBahamian Dollar | 1 BSD | 1 USD |
| 🇧🇹BTNBhutanese Ngultrum | 94.2617 BTN | 0.0106088 USD |
| 🇧🇼BWPBotswanan Pula | 14.3668 BWP | 0.0696047 USD |
| 🇧🇾BYNBelarusian Ruble | 2.99577 BYN | 0.333804 USD |
| 🇧🇿BZDBelize Dollar | 2 BZD | 0.5 USD |
| 🇨🇩CDFCongolese Franc | 2,254.95 CDF | 0.00044347 USD |
| 🇨🇱CLFChilean Unit of Account (UF) | 0.025102 CLF | 39.8375 USD |
| 🇨🇱CLPChilean Peso | 992.2 CLP | 0.00100786 USD |
| 🇨🇳CNHChinese Yuan (offshore) | 6.67359 CNH | 0.149844 USD |
| 🇨🇴COPColombian Peso | 3,285.26 COP | 0.00030439 USD |
| 🇨🇷CRCCosta Rican Colón | 452.752 CRC | 0.00220872 USD |
| 🇨🇺CUPCuban Peso | 24 CUP | 0.0416667 USD |
| 🇨🇻CVECape Verdean Escudo | 99.898 CVE | 0.0100102 USD |
| 🇨🇿CZKCzech Koruna | 22.1137 CZK | 0.0452208 USD |
| 🇩🇯DJFDjiboutian Franc | 177.721 DJF | 0.0056268 USD |
| 🇩🇰DKKDanish Krone | 6.76711 DKK | 0.147774 USD |
| 🇩🇴DOPDominican Peso | 60.9508 DOP | 0.0164067 USD |
| 🇩🇿DZDAlgerian Dinar | 136.793 DZD | 0.00731034 USD |
| 🇪🇬EGPEgyptian Pound | 53.4393 EGP | 0.0187128 USD |
| 🇪🇷ERNEritrean Nakfa | 15 ERN | 0.0666667 USD |
| 🇪🇹ETBEthiopian Birr | 161.27 ETB | 0.00620078 USD |
| 🇫🇯FJDFijian Dollar | 2.26281 FJD | 0.441928 USD |
| 🇫🇰FKPFalkland Islands Pound | 0.756391 FKP | 1.32207 USD |
| 🇫🇴FOKFOK | 6.7671 FOK | 0.147774 USD |
| 🇬🇪GELGeorgian Lari | 2.59418 GEL | 0.385478 USD |
| 🇬🇬GGPGGP | 0.756391 GGP | 1.32207 USD |
| 🇬🇭GHSGhanaian Cedi | 11.7475 GHS | 0.0851243 USD |
| 🇬🇮GIPGibraltar Pound | 0.756391 GIP | 1.32207 USD |
| 🇬🇲GMDGambian Dalasi | 74.824 GMD | 0.0133647 USD |
| 🇬🇳GNFGuinean Franc | 8,854.2 GNF | 0.000112941 USD |
| 🇬🇹GTQGuatemalan Quetzal | 7.65918 GTQ | 0.130562 USD |
| 🇬🇾GYDGuyanaese Dollar | 209.506 GYD | 0.00477313 USD |
| 🇭🇰HKDHong Kong Dollar | 7.84599 HKD | 0.127454 USD |
| 🇭🇳HNLHonduran Lempira | 26.9552 HNL | 0.0370987 USD |
| 🇭🇷HRKCroatian Kuna | 6.82611 HRK | 0.146496 USD |
| 🇭🇹HTGHaitian Gourde | 131.084 HTG | 0.00762867 USD |
| 🇭🇺HUFHungarian Forint | 330.769 HUF | 0.00302325 USD |
| 🇮🇩IDRIndonesian Rupiah | 18,229.4 IDR | 0.0000548565 USD |
| 🇮🇱ILSIsraeli New Shekel | 3.20877 ILS | 0.311646 USD |
| 🇮🇲IMPIMP | 0.756391 IMP | 1.32207 USD |
| 🇮🇶IQDIraqi Dinar | 1,515.05 IQD | 0.000660043 USD |
| 🇮🇷IRRIranian Rial | 1,722,460 IRR | 0.000000580566 USD |
| 🇮🇸ISKIcelandic Króna | 123.425 ISK | 0.0081021 USD |
| 🇯🇪JEPJEP | 0.756391 JEP | 1.32207 USD |
| 🇯🇲JMDJamaican Dollar | 158.954 JMD | 0.00629112 USD |
| 🇯🇴JODJordanian Dinar | 0.709 JOD | 1.41044 USD |
| 🇰🇪KESKenyan Shilling | 129.986 KES | 0.00769316 USD |
| 🇰🇬KGSKyrgyz Som | 87.48 KGS | 0.0114312 USD |
| 🇰🇭KHRCambodian Riel | 4,068.04 KHR | 0.000245819 USD |
| 🇰🇮KIDKID | 1.4747 KID | 0.678104 USD |
| 🇰🇲KMFComorian Franc | 445.713 KMF | 0.00224359 USD |
| 🇰🇷KRWSouth Korean Won | 1,336.06 KRW | 0.000748472 USD |
| 🇰🇼KWDKuwaiti Dinar | 0.31116 KWD | 3.21378 USD |
| 🇰🇾KYDCayman Islands Dollar | 0.833333 KYD | 1.2 USD |
| 🇰🇿KZTKazakhstani Tenge | 445.066 KZT | 0.00224686 USD |
| 🇱🇦LAKLaotian Kip | 22,424.5 LAK | 0.0000445941 USD |
| 🇱🇧LBPLebanese Pound | 89,500 LBP | 0.0000111732 USD |
| 🇱🇰LKRSri Lankan Rupee | 332.56 LKR | 0.00300698 USD |
| 🇱🇷LRDLiberian Dollar | 170.749 LRD | 0.00585657 USD |
| 🇱🇸LSLLesotho Loti | 16.9195 LSL | 0.0591032 USD |
| 🇱🇾LYDLibyan Dinar | 6.42768 LYD | 0.155577 USD |
| 🇲🇦MADMoroccan Dirham | 9.88255 MAD | 0.101188 USD |
| 🇲🇩MDLMoldovan Leu | 18.127 MDL | 0.0551665 USD |
| 🇲🇬MGAMalagasy Ariary | 4,574.13 MGA | 0.000218621 USD |
| 🇲🇰MKDMacedonian Denar | 54.8656 MKD | 0.0182264 USD |
| 🇲🇲MMKMyanmar Kyat | 2,101.77 MMK | 0.00047579 USD |
| 🇲🇳MNTMongolian Tugrik | 3,613.07 MNT | 0.000276773 USD |
| 🇲🇴MOPMacanese Pataca | 8.08137 MOP | 0.123741 USD |
| 🇲🇷MRUMauritanian Ouguiya | 40.5471 MRU | 0.0246626 USD |
| 🇲🇺MURMauritian Rupee | 47.5608 MUR | 0.0210257 USD |
| 🇲🇻MVRMaldivian Rufiyaa | 15.4645 MVR | 0.0646644 USD |
| 🇲🇼MWKMalawian Kwacha | 1,745.35 MWK | 0.000572952 USD |
| 🇲🇾MYRMalaysian Ringgit | 4.08579 MYR | 0.244751 USD |
| 🇲🇿MZNMozambican Metical | 63.7217 MZN | 0.0156932 USD |
| 🇳🇦NADNamibian Dollar | 16.9195 NAD | 0.0591032 USD |
| 🇳🇮NIONicaraguan Córdoba | 36.8992 NIO | 0.0271009 USD |
| 🇳🇴NOKNorwegian Krone | 9.56809 NOK | 0.104514 USD |
| 🇳🇵NPRNepalese Rupee | 150.819 NPR | 0.00663048 USD |
| 🇳🇿NZDNew Zealand Dollar | 1.80864 NZD | 0.552902 USD |
| 🇴🇲OMROmani Rial | 0.384497 OMR | 2.6008 USD |
| 🇵🇦PABPanamanian Balboa | 1 PAB | 1 USD |
| 🇵🇪PENPeruvian Sol | 3.4061 PEN | 0.293591 USD |
| 🇵🇬PGKPapua New Guinean Kina | 4.54485 PGK | 0.220029 USD |
| 🇵🇱PLNPolish Zloty | 3.99233 PLN | 0.25048 USD |
| 🇵🇾PYGParaguayan Guarani | 6,204.02 PYG | 0.000161186 USD |
| 🇶🇦QARQatari Riyal | 3.64 QAR | 0.274725 USD |
| 🇷🇴RONRomanian Leu | 4.83587 RON | 0.206788 USD |
| 🇷🇸RSDSerbian Dinar | 106.496 RSD | 0.00939001 USD |
| 🇷🇺RUBRussian Ruble | 82.428 RUB | 0.0121318 USD |
| 🇷🇼RWFRwandan Franc | 1,479.61 RWF | 0.000675854 USD |
| 🇸🇦SARSaudi Riyal | 3.75 SAR | 0.266667 USD |
| 🇸🇧SBDSolomon Islands Dollar | 7.98769 SBD | 0.125193 USD |
| 🇸🇨SCRSeychellois Rupee | 13.9381 SCR | 0.0717455 USD |
| 🇸🇩SDGSudanese Pound | 498.093 SDG | 0.00200766 USD |
| 🇸🇪SEKSwedish Krona | 10.0689 SEK | 0.0993155 USD |
| 🇸🇭SHPSt. Helena Pound | 0.756391 SHP | 1.32207 USD |
| 🇸🇱SLESierra Leonean Leone | 23.0652 SLE | 0.0433553 USD |
| 🇸🇱SLLSierra Leonean Leone (1964—2022) | 23,065.2 SLL | 0.0000433553 USD |
| 🇸🇴SOSSomali Shilling | 571.981 SOS | 0.00174831 USD |
| 🇸🇷SRDSurinamese Dollar | 37.7255 SRD | 0.0265073 USD |
| 🇸🇸SSPSouth Sudanese Pound | 5,752.82 SSP | 0.000173828 USD |
| 🇸🇹STNSão Tomé & Príncipe Dobra | 22.1965 STN | 0.0450521 USD |
| 🇸🇾SYPSyrian Pound | 121.955 SYP | 0.00819972 USD |
| 🇸🇿SZLSwazi Lilangeni | 16.9195 SZL | 0.0591032 USD |
| 🇹🇭THBThai Baht | 33.8813 THB | 0.0295148 USD |
| 🇹🇯TJSTajikistani Somoni | 9.20901 TJS | 0.108589 USD |
| 🇹🇲TMTTurkmenistani Manat | 3.5004 TMT | 0.285682 USD |
| 🇹🇳TNDTunisian Dinar | 3.0189 TND | 0.331247 USD |
| 🇹🇴TOPTongan Paʻanga | 2.39843 TOP | 0.416939 USD |
| 🇹🇷TRYTurkish Lira | 50.3812 TRY | 0.0198487 USD |
| 🇹🇹TTDTrinidad & Tobago Dollar | 6.74832 TTD | 0.148185 USD |
| 🇹🇻TVDTVD | 1.4747 TVD | 0.678104 USD |
| 🇹🇼TWDNew Taiwan Dollar | 32.9156 TWD | 0.0303807 USD |
| 🇹🇿TZSTanzanian Shilling | 2,640.83 TZS | 0.000378669 USD |
| 🇺🇦UAHUkrainian Hryvnia | 45.4429 UAH | 0.0220056 USD |
| 🇺🇬UGXUgandan Shilling | 3,997.92 UGX | 0.00025013 USD |
| 🇺🇾UYUUruguayan Peso | 40.6937 UYU | 0.0245738 USD |
| 🇺🇿UZSUzbekistani Som | 11,997 UZS | 0.0000833541 USD |
| 🇻🇪VESVenezuelan Bolívar | 914.022 VES | 0.00109407 USD |
| 🇻🇳VNDVietnamese Dong | 25,729.3 VND | 0.0000388662 USD |
| 🇻🇺VUVVanuatu Vatu | 120.363 VUV | 0.00830818 USD |
| 🇼🇸WSTSamoan Tala | 2.76461 WST | 0.361715 USD |
| 💱XAFCentral African CFA Franc | 594.285 XAF | 0.0016827 USD |
| 💱XCDEast Caribbean Dollar | 2.7 XCD | 0.37037 USD |
| 💱XCGCaribbean guilder | 1.79 XCG | 0.558659 USD |
| 💱XDRSpecial Drawing Rights | 0.742157 XDR | 1.34742 USD |
| 💱XOFWest African CFA Franc | 594.285 XOF | 0.0016827 USD |
| 💱XPFCFP Franc | 108.113 XPF | 0.00924962 USD |
| 🇾🇪YERYemeni Rial | 236.746 YER | 0.00422393 USD |
| 🇿🇦ZARSouth African Rand | 16.9198 ZAR | 0.0591024 USD |
| 🇿🇲ZMWZambian Kwacha | 20.4317 ZMW | 0.0489435 USD |
| 🇿🇼ZWGZimbabwean Gold | 26.5861 ZWG | 0.0376136 USD |
| 🇿🇼ZWLZimbabwean Dollar (2009–2024) | 26.5861 ZWL | 0.0376136 USD |
About these rates
- Rates are mid-market reference rates (the midpoint between buying and selling), updated once a day.
- Banks, card networks and exchange counters add a margin — often 1–4%, sometimes more at airports — so the rate you actually get will be a little worse.
- Moving abroad? An exchange rate tells you what your money converts to, not what it buys. Compare prices with the cost of living calculator.